Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
---|---|---|---|
componentes essenciais: | Motor, Rolamento, Engrenagem, Bomba | Tipo: | Linha de produção de tubos |
Material de tubulação: | PVC | Aplicação: | Tubo de drenagem |
Voltagem: | 220/380/415/420/440V ou personalizado | Potência ((w): | 80 kW / 60 kW |
Dimensão ((L*W*H): | 26m*2m*2m | Peso: | 8 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Nome da máquina: | Linha de extrusão de tubos de PVC / linha de produção de tubos de PVC | Extrusor: | SJZ65/132 |
Diâmetro do tubo de PVC: | 75-160 mm ou 20-110 mm | Capacidade: | 180 kg/h - 250 kg/h |
Velocidade do tractor: | 00,8-15 m/min | Motor principal: | SIEMENS BEIDE 37 kW |
Contactor: | Siemens | Controlador de temperatura: | Omron DO JAPÃO |
Inversor: | ABB/DELTA/SIEMENS | ||
Destacar: | linha de extrusão de tubos de PVC de alta produtividade,linha de máquinas de extrusão de tubos de PVC de alta produtividade,Linha de extrusão de tubos de PVC de 440 V |
Processos de produção para tubulação de PVC
LÍNIA DE PRODUÇÃO DE TUBOS DE PVC Característica da máquina
Faixa de tubulação | 20-63 mm simples | 20-63 mm duplo | 75-160 mm | 110-315 mm | 315-630 mm |
Extrusor | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Potência da extrusora | 18.5kw | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Capacidade de extrusão | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Velocidade máxima de produção | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
SJSZ65/132 Máquina de tubos de PVC que pode produzir 75-160mm & 75-200mm & 20-110mmtubos de PVC
SJZ65/132 extrusora de parafusos duplos | Diâmetro do parafuso | 65/132 mm |
Materiais para cilindros e para parafusos | Tratamento por nitruração de 38CrMoAlA | |
Potência do motor principal | 37KW SIEMENS BEIDE | |
Contactor e disjuntor | Schneider ou Siemens | |
Molde | Incluindo | Mão de calibração |
Materiais | Feito por 40Cr. | |
Tanque de calibração a vácuo | Potência da bomba de vácuo | 5.5KW |
Potência da bomba de água | 4KW × 2 unidades | |
Descolagem (2 garras) | Potência do motor | 2.2 kW |
tração | 25000N | |
O intervalo de diâmetro do tubo de tração | 75-160 mm | |
Cortador de elevação | Motor de serra | 2.2 kW |
sopradora | 1.5KW | |
Intervalo de diâmetro do tubo de corte | 75-160 mm | |
Stacker | Duração | 6,000 mm |
Ação de controlo | Pneumático | |
Utiliza a mesa de trabalho de aço inoxidável |
Imagens de toda a linha de produção
DEERMA - Limite de garantia comercial: US $ 172,000
1.100% Proteção da qualidade do produto
Se a qualidade do produto não atender aos padrões estabelecidos no seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o montante coberto do seu pagamento.
2.100% de proteção contra o envio pontual
Se os seus produtos não forem enviados a tempo conforme o seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o montante de cobertura do seu pagamento.
3.100& Proteção dos pagamentos
Se o fornecedor violar os termos de entrega pontual ou qualidade do produto do seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o valor coberto do seu pagamento
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Espetro de actividade Expirar Dat | Data de expiração |
ISO 9001:2008 | Certificação Beijing Hangxie |
| Projeto e Produção de | 17 de Setembro de 2013 |
CE | Inspecção Europeia e | CN.CE.0680-10/10 | Máquinas de extrusão de plásticos | 29 de Outubro de 2010 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Avaliação da produção e do comércio | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificação das principais linhas de produtos | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 | Máquina de extrusão, máquina de tubos, máquina de perfil, máquina de telhado... | 15 de Maio de 2015 |
Excelente serviço-projeto chave na mão
A DEERMA está empenhada em prestar pleno apoio aos seus clientes e concessionários locais e internacionais e sempre dará uma resposta rápida às perguntas dos clientes.
A. Formação gratuita do pessoal de manutenção;
B. Serviços de instalação e colocação em serviço por profissionais;
C. OEstabelecimento de centros de utilizadores, um serviço de acompanhamento a longo prazo e visitas de regresso regulares;
D. Um serviço de linha direta 24 horas garante a solução mais rápida para o seu equipamento defeituoso.
E- Serviço de visita ou de porta em porta
FGarantia de um ano para toda a máquina
P: A sua empresa é uma fábrica industrial ou uma empresa de transacções?
R: A Deerma Company é uma empresa industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
Q: Gestão do controlo da qualidade
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4