Nome: | Linha de produção da tubulação de PPR | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | componentes essenciais: | Motor, Rolamento, Engrenagem, Bomba |
Tipo: | Linha de produção de tubos | Material de tubulação: | PE |
Aplicação: | Tubo de drenagem | Voltagem: | 380 V |
Potência ((w): | 280kw | Dimensão ((L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 m |
Peso: | 5 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Máquina: | Máquina de fabricação de extrusores de tubos de água de HDPE de 315 mm a 630 mm |
Modelo: | SJ120 | Diâmetro do tubo: | 315 mm-630 mm |
Velocidade do tractor: | 00,1-2 m/min | Capacidade de produção: | 500-700 kg/h |
Motor de tração: | Siemens | Inversor: | Siemens |
Caixa de engrenagens da redução: | guomao | Controlador de temperatura: | OMRON |
Destacar: | Linha de produção de tubos PPR de 280 kW,Linha de produção de tubos PPR 500 kg/h,Máquina de extrusão de HDPE de 700 kg/h |
280kw SIEMENS Inverter HDPE tubo de água extrusora máquina de fabricação para grande diâmetro PE tubo linha de produção
Processo de trabalho e parâmetros técnicos (pode produzir tubos HDPE / PE / PP de 315-630 mm)
1.Máquina de tubos de HDPE SJ-120
Certificado de conformidade e certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001
R: A Deerma Company é uma empresa industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4