Nome: | Máquina para tubos de HDPE | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | componentes essenciais: | Motor, Rolamento, Engrenagem, Bomba |
Tipo: | Linha de produção de tubos | Material de tubulação: | PE |
Aplicação: | Tubo de drenagem | Voltagem: | 380 V |
Potência ((w): | 280kw | Dimensão ((L*W*H): | 36x2x2 m |
Peso: | 10 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Máquina: | Máquina de extrusão de tubos de PE de 110 mm 250 mm / Máquina de extrusão de tubos de PE |
Modelo: | SJ90 | Diâmetro do tubo: | 110-250 mm |
Velocidade do tractor: | 00,1-4 m/min | Capacidade de produção: | 200 a 300 kg/h |
Motor de tração: | Siemens | Inversor: | Siemens |
Caixa de engrenagens da redução: | guomao | Controlador de temperatura: | OMRON |
Destacar: | Máquina de tubos de HDPE de 280 kW,Máquina de tubos de HDPE 110 mm,Extrução de tubos de HDPE de 250 mm |
Máquina de extrusão de tubos de água de 110 mm 250 mm HDPE / Máquina de tubos de PE de grande diâmetro
Processo de trabalho e parâmetros técnicos (pode produzir 110-250 mm de tubos HDPE / PE / PP)
1.Máquina de tubos de HDPE SJ-90
Certificado de conformidade e certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001
R: A Deerma Company é uma empresa industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4