Nome: | Máquina de fabricação de tubos de água | Plástico processado: | PE |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos, perfis e placas | Projeto de parafusos: | Parafusos |
Material de parafuso: | 38CrMoALA | Diâmetro do parafuso (mm): | 65 milímetros |
Proporção L/D do parafuso: | 30:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 55 rpm |
Local de origem: | Shandong, China | brand name: | Deerma |
Voltagem: | 380V/3P/50HZ ou como tensão local | Dimensão ((L*W*H): | L20000*W2100*H2600mm |
Potência (kw): | 80 | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
componentes essenciais: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Classe automática: | Automático | Aplicação do produto: | Fornecimento de água e gás |
Modelo: | Linha de produção de tubos SJ65/33 PE | Diâmetro do tubo PE: | 20-63mm |
Velocidade do tractor: | 0-12 m/min | Motor de tração: | Siemens |
Controlador de temperatura: | OMRON | Operador: | 1-2 pessoas por turno |
Condição: | Novos | Localização da sala de exposição: | Exercícios de formação profissional e formação profissional |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, uso doméstico, lojas de alimentos | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Peso: | 5 kg | ||
Destacar: | Máquina automática para fazer tubos de água,Máquina de fazer tubos de água 380V,Linha de produção de tubos HDPE de 50 Hz |
Qual é a característica do nosso PE Pipe Mahcine
Parâmetros técnicos
Modelo | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
Max Dia ((mm)) | 75 | 160 | 250 | 315 | 630 |
Potência de instalação (kw) | 65 | 150 | 200 | 280 | 420 |
Velocidade de desenho ((m/min) | 0 a 12 | 0 a 8 | 0 a 6 | 0 a 4 | 0 a 2 |
Duração total ((m) | 28 | 36 | 50 | 66 | 72 |
Potência de entrada ((kg/h) | 80 a 120 | 80 a 150 | 180 a 260 | 300 a 400 | 450 a 600 |
Composição principal (lista de uma linha de produção de tubos de PE)
Ponto | QTY |
SJ65/33 Extrusora de parafuso único Equipada com máquina de alimentação a vácuo e máquina de secagem | 1 conjunto |
SJ25/25 Extrusora de parafuso único para linha de marcação | 1 conjunto |
Maturação e moldagem | 1 conjunto |
Dispositivo de calibração de vácuo | 1 conjunto |
Tanque de arrefecimento por pulverização | 1 conjunto |
Trator | 1 conjunto |
Não há dispositivo para cortar o pó | 1 conjunto |
Stacker | 1 conjunto |
Imagens de Máquinas
1.SJ65/33 Máquina de tubos de HDPE
2.SJ90/33 Máquina de tubos de HDPE
3.SJ75+ SJ90 Máquina de coextrusão de tubos de HDPE de três camadas
Sistema de controlo elétrico
Medidor de temperatura | Omron |
Contactor | A SIEMENS |
Relais | A SIEMENS |
Transdutor | A SIEMENS |
Luz de alimentação, botão | A SIEMENS |
Invetor | A SIEMENS |
Máquina de tubos de PE de 20-110 mm com enrolador
https://youtu.be/KC3sOFnYZCo
Máquina de tubos de PE de 30-100 mm com enrolador
https://youtu.be/ibK_ISSu0-A
Máquina de coextrusão de tubos de PE de três camadas
https://youtu.be/JG3RyNRR82c
Máquina de coextrusão de tubos de PE de três camadas de 50-160 mm
https://youtu.be/vJJYU7EN4sk
Tubos de PE para impressoras a laser
https://youtu.be/0N0yMxcsENo
Máquina para tubos de PE de 160 mm
https://youtu.be/CUPXigPrQhY
Máquina para tubos de PE PPR de 16-32 mm
https://youtu.be/4OuK3cJT2nQ
Máquina de tubos de HDPE de 20-63 mm
https://youtu.be/b15_u9hgCAE
Máquina para tubos de HDPE PP
https://youtu.be/J8LgL2HBEx0
Máquina de tubos de HDPE
https://youtu.be/5fe6pSAP_Yk
Carregador automático de plástico (granulos)
https://youtu.be/7ejdefAO5A8