Nome: | Máquina de fabricação de tubos de poliéster | Plástico processado: | PE |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos, perfis e placas | Projeto de parafusos: | Parafusos |
Material de parafuso: | 38CrMoALA | Diâmetro do parafuso (mm): | 55 |
Proporção L/D do parafuso: | 28:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 55 rpm |
Local de origem: | Shandong, China | brand name: | Deerma |
Voltagem: | 380V/3P/50HZ ou como tensão local | Dimensão ((L*W*H): | L25000*W2100*H2600mm |
Potência (kw): | 20 | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
componentes essenciais: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
máquina plástica: | Máquina da extrusora da tubulação do PE | Modelo: | SJ65/30 |
Aplicação do produto: | Fornecimento de água | Diâmetro do tubo PE: | 16-63 mm |
Capacidade de produção: | 40 a 80 kg/h | Velocidade do tractor: | 0-10 m/min |
Motor de tração: | Siemens | Controlador de temperatura: | OMRON |
Operador: | 1-2 pessoas por turno | Potência: | Potência instalada80kw;potência de consumo55kw |
Condição: | Novos | Localização da sala de exposição: | Exercícios de formação profissional e formação profissional |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Agricultura, Restaurantes, Lojas de Alimentos, Construções | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Peso: | 5 kg | ||
Destacar: | Máquina de fabricação de tubos de poliéster de 55 mm,Máquina de produção de tubos de qualidade alimentar,Máquina de produção de tubos 380V |
Máquina de extrusão de tubos de PE de diâmetro de parafuso de 55 mm para linha de produção de tubos de qualidade alimentar Exportador
Qual é a característica da nossa Pe Pipe Mahcine
1.Extrusora de parafuso único de elevada eficiência.
2Pode produzir tubos de água PPR.
3.A faixa de diâmetro do tubo: 16-63mm / 20-110mm / 50-160mm ou customes solicitação.
4.Este PPR hoes é usado principalmente como água da cidade e tubo de água quente / frio e assim por diante.
Parâmetros técnicos
Modelo | SJ65/30 | SJ65/30 | SJ75/30 |
Max Dia ((mm)) | 16-63 | 20 a 110 | 50 a 160 |
Potência do motor ((kw) | 37 | 37 | 55 |
Velocidade de desenho ((m/min) | 0 a 10 | 0 a 8 | 0 a 8 |
Duração total ((m) | 25 | 25 | 28 |
Potência de entrada ((kg/h) | 40 a 80 | 60 a 120 | 80 a 160 |
Composição principal (lista de uma linha de produção de tubos de PE)
Ponto | QTY |
SJ65/30 Extrusora de parafuso único Equipada com máquina de alimentação a vácuo e máquina de secagem | 1 conjunto |
SJ25/25 Extrusora de parafuso único para linha de marcação | 1 conjunto |
Maturação e moldagem | 1 conjunto |
Dispositivo de calibração de vácuo | 1 conjunto |
Tanque de arrefecimento por pulverização | 1 conjunto |
Trator | 1 conjunto |
Não há dispositivo para cortar o pó | 1 conjunto |
Stacker | 1 conjunto |
Imagens de Máquinas
1.SJ65/30 Extrusora de parafuso único Equipada com máquina de alimentação a vácuo e máquina de secagem(SIMENS MOTOR)
2- Morre e molda.
4Dispositivo de calibração de vácuo
5- Tanque de refrigeração a vapor.
6- Trator.
7Não há dispositivo de corte de poeira.
Nós temosSIX esta linha de produção Em nosso showroom para outros clientes, bem-vindos a visitar a nossa fábrica
- Não.