Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Deerma |
Certificação: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
Preço: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
Detalhes da embalagem: | Linha de produção de tubos de abastecimento de água em PE<br/>1.Pacote de molde: Pacote de madeira.< |
Habilidade da fonte: | Linha de produção de tubos de abastecimento de água PE |
Nome: | Máquina para tubos de HDPE | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | componentes essenciais: | Motor |
Tipo: | Linha de produção de tubos | Material de tubulação: | PE |
Aplicação: | Tubo de drenagem | Capacidade de produção: | 4-12 m / min |
Voltagem: | 220V/380V/ 415V/440V | Potência ((w): | Potência de instalação 80 kW |
Dimensão ((L*W*H): | 30 x 2,2 x 3,0 m | Peso: | 8 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Máquina: | Linha de produção de tubos de abastecimento de água em PE | Modelo: | SJ90/30 |
Diâmetro do tubo: | 160-250 mm | Velocidade do tractor: | 4-12 m/min |
Capacidade de produção: | 250-350 kg/h | Motor de tração: | motor para Siemens |
Inversor: | Inverter para a SIEMENS | Caixa de engrenagens da redução: | Tipo chinês |
Controlador de temperatura: | Controlador para a Omron | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, Restaurantes, uso doméstico, obras de construção |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online, peças sobressalentes | Localização do serviço local: | Nenhum |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Condição: | Novos |
Serviço pós-venda prestado: | Instalação, comissionamento e formação em campo | Porto: | Qingdao |
Destacar: | Máquina de tubos de HDPE personalizada,Máquina de tubos de HDPE 160 mm,Máquina de tubulação de 250 mm |
Linha de produção de tubos de abastecimento de água de PE Máquina de fabricação de tubos de HDPE de 250 mm com peso de 8 kg e potência instalada de 80 kW
Processo de trabalho e parâmetros técnicos
Ponto |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
Max Dia, de tubos |
16-63MM |
20-110MM |
75-160 mm ou 110-250 mm |
Máquina principal |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
Potência do motor ((kw) |
37 kW |
37 kW |
55 kW ou 90 kW |
Capacidade máxima ((kg/h) |
50-120 kg/g |
70-140 kg/h |
80-160 kg/h ou 250-350 kg/h |
Velocidade de tração ((m/min) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
comprimento ((mm) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90×33 Extrusora de parafuso único com unidade de alimentação a vácuo e máquina de secagem (dois conjuntos)
2Matrizes e moldes
3Dispositivo de calibração de vácuo
4- Trator.
7Não há dispositivo de corte de poeira.
8Máquina de enrolar
Certificado de conformidade e certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001
R: A Deerma Company é uma empresa industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4