Nome: | Máquina de fabricação de tubos de PVC | Plástico processado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65 | Proporção L/D do parafuso: | 132:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 70 RPM | Local de origem: | Shandong, China |
brand name: | Deerma | Voltagem: | 380V/440V/220V |
Dimensão ((L*W*H): | 23x3x3 metros | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Amigável ao ambiente | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
componentes essenciais: | Motor, bomba, PLC, caixa de engrenagens | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Motor: | motor para Siemens | Inversor: | Inverter para ABB |
Caixa de engrenagens: | Marca famosa | Classe automática: | Automático |
Potência: | 37.000 | Matéria-prima: | Resina de cloreto de polivinil |
Extrusor: | SJ 65/132 | Tipo de parafuso: | Parafuso cônico gêmeo |
Tipo de processamento: | Equipamento de extrusão | Produtos acabados: | Tubulação do PVC |
Condição: | Novos | Localização da sala de exposição: | Arábia Saudita, Indonésia, Índia, Tailândia, Quénia, Ucrânia |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, Instalação, comissionamento e formação em campo, Serviço de manutenção e re | Serviço pós-garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção de campo e serviço de reparações |
Localização do serviço local: | Arábia Saudita, Indonésia, Tailândia, Coreia do Sul, Ucrânia | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Lojas de materiais de construção, Fabricação, Construção, Energia e Mineração |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Peso: | 10000kgs | Porto: | Qingdao |
Destacar: | Máquina de fabricação de tubos de PVC de 380 V,Máquina de fabricação de tubos de PVC de 220 V,Máquina automática de extrusão de plástico de parafuso duplo |
item
|
Valor
|
Aplicação
|
PIPE
|
Plástico processado
|
PVC
|
Condição
|
Novos
|
Projeto de parafusos
|
Com dois parafusos
|
|
Parafusos de dupla forma cónica, de rotação contrária
|
Material de parafuso
|
38CrMoALA
|
Diâmetro do parafuso (mm)
|
65
|
Relação L/D do parafuso
|
132:1
|
Velocidade do parafuso (rpm)
|
70 rpm
|
Localização da sala de exposição
|
Arábia Saudita, Indonésia, Índia, Tailândia, Quénia, Ucrânia
|
Local de origem
|
China
|
|
Shandong
|
Nome da marca
|
Deerma
|
Voltagem
|
380v/440v/220v
|
Dimensão ((L*W*H)
|
23x3x3 metros
|
Peso
|
10000 kg
|
Certificação
|
iso
|
Garantia
|
1 ano
|
|
Apoio técnico por vídeo, Instalação, comissionamento e formação em campo, Serviço de manutenção e reparação em campo, Apoio online
|
Principais pontos de venda
|
Sustentável
|
Serviço pós-garantia
|
Apoio técnico por vídeo, apoio online, serviço de manutenção e reparação em campo
|
Localização do serviço local
|
Arábia Saudita, Indonésia, Tailândia, Coreia do Sul, Ucrânia
|
Indústrias aplicáveis
|
Hotéis, Lojas de materiais de construção, Fabricação, Construção, Energia e Mineração
|
Tipo de comercialização
|
Produto ordinário
|
Inspecção de saída por vídeo
|
Fornecido
|
Relatório de ensaio da máquina
|
Não está disponível
|
Garantia dos componentes principais
|
1 ano
|
Componentes essenciais
|
Motor, bomba, PLC, caixa de engrenagens
|
Motor
|
motor para Siemens
|
Inversor
|
Inverter para ABB
|
Caixa de engrenagens
|
Marca famosa
|
Classificação automática
|
Automático
|
Potência
|
37000
|
Matéria-prima
|
Resina de cloreto de polivinil
|
Extrusor
|
SJ 65/132
|
Tipo de parafuso
|
Parafuso cônico duplo
|
Tipo de processamento
|
Equipamento de extrusão
|
Produtos acabados
|
Tubos de PVC
|