Plástico processado: | Grânulo do PVC | Aplicação: | Tubos, perfis e placas |
---|---|---|---|
Projeto de parafusos: | Parafusos | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65 milímetros | Proporção L/D do parafuso: | 30:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 55 rpm | Local de origem: | Shandong, China |
brand name: | Deerma | Voltagem: | 380V 3P 50HZ ou conforme a sua demanda local |
Dimensão ((L*W*H): | 16000x4000x2400 | Potência (kw): | 15 |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | componentes essenciais: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Nome da máquina: | Máquina de fabricação de tubos de plástico reforçados com tubulação de fibras de PVC |
Matéria-prima: | Grânulo do PVC | Diâmetro do tubo: | 12-50mm |
Capacidade de produção: | 40-80kg/h | Velocidade da linha: | 10 m/min |
Motor Siemens: | 15 kW | Inversor: | Controlador de frequência ABB |
Relais: | SIEMENS/Schneider | Controlador de temperatura: | OMRON |
Garantia: | 12 meses | Condição: | Novos |
Localização da sala de exposição: | Exercícios de formação profissional e formação profissional | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, restaurante, uso da casa |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Peso: | 4 QUILOGRAMAS |
Destacar: | Máquina de fabricação de tubos de cpvc de 15 kW,Máquina de fabricação de tubos de cpvc de 380 V,Máquina de fabricação de tubos de plástico de 15 kW |
1Extrusora de parafuso único de elevada eficiência
2Pode produzir mangueiras de jardim de PVC ou mangueiras suaves de PVC
3A espessura é de 2 mm a 6 mm, o diâmetro é de 10 mm a 50 mm
4Esta mangueira de PVC é usada principalmente como casa, jardim, fazenda, gramado e assim por diante.
Mistura de materiais interna -- extrusão de camada interna-- formação de camadas→ resfriamento por pulverização→ descolagem→ enrolamento de fibras→ secura do forno→ extrusão de camadas externas→ formação de camadas externas→ resfriamento por pulverização→ descolagem→ impressora→ enrolador
Modelo | Relação L/D | - Vai-te lixar. | Materiais | Diâmetro do parafuso | Produção | Potência total | Escala de produção |
SJ45/30 | 30:1 | Estilo separativo | 38crmnal | 45 mm | 60 kg/h | 35 kW | Φ6-16 mm |
SJ65/30 | 30:1 | Estilo separativo | 38crmnal | 65 mm | 120 kg/h | 50 kW | Φ16-50 mm |
Ponto | Quantidade |
SJ65/30 Extrusora de parafuso único | Dois conjuntos |
Maturação e Mofo | Um conjunto |
TSG-B Tanque de arrefecimento de aço inoxidável | Dois conjuntos |
TSG-A Kinking Machine | Um conjunto |
Motor de tração | Dois conjuntos |
Rebocador | Um conjunto |
1.SJ-65/30 Extrusora de parafuso único
2- Morre e molda.
3Tanque de arrefecimento
4- Máquina de Fibras.
5Dispositivo de retirada
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. |
ISO 9001:2008 | Beijing Hangxie Certification Center Co., Ltd., |
|
CE | EuropeanInspection and Certification Company S.A. (Companhia Europeia de Inspecção e Certificação) | CN.CE.0680-10/10 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 |
1Se os clientes quiserem visitar a nossa empresa, ofereceremos tudo o que eles precisam para conveniência.
2Após a assinatura do contrato, a empresa projeta um mapa de instalação de solo para a água.Equipamento de eletricidade e gás baseado na condição real e requisitos dos clientes e fornece lista de pedidos detalhada e fabricante correspondente para referência do cliente.
3Após a chegada do equipamento, o nosso pessoal de serviço chegará ao local para instalação, depuração,Formação e transferência de tecnologia até que os clientes possam operar de forma independente e fabricar produtos elegíveisO pessoal de serviço tem de chegar ao local do cliente a tempo quando prestamos serviço ao cliente novamente.
P: A sua empresa é uma fábrica industrial ou uma empresa de transacções?
R: A Deerma Company é uma empresa industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
Q: Gestão do controlo da qualidade
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4
Nós temostrês esta linha de produção Em nosso showroom para outros clientes, bem-vindos a visitar a nossa fábrica