Plástico processado: | PVC | Aplicação: | Tubos, perfis e placas |
---|---|---|---|
Projeto de parafusos: | Parafusos | Diâmetro do parafuso (mm): | 65 milímetros |
Proporção L/D do parafuso: | 30:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 60 RPM |
Local de origem: | Shandong, China | brand name: | DEERMA |
Voltagem: | 380V 3 fases 50Hz ou como a sua demanda | Dimensão ((L*W*H): | L12*W2*H2,5m |
Potência (kw): | 35 | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
componentes essenciais: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Máquina de extrusão: | Máquina de fabrico de tubos de papelão laminado PE PP PVC/tubos de papelão laminado de plástico | Capacidade de produção: | 80-100 quilograma hora |
O PVC corrugou a tubulação: | 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | Potência instalada: | 35 kW |
Poder real do consumo: | Sobre 25kw | Motor: | Siemens |
Inversor: | ABB | Medidor da temperatura: | OMRON |
Contactor: | Schneider | Velocidade de produção: | 8-15m/min |
Condição: | Novos | Localização da sala de exposição: | Exercícios de supervisão e supervisão |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, uso doméstico | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Peso: | 5 kg | ||
Destacar: | linha de extrusão de tubos de PVC de alta produtividade,linha de extrusão de tubos ondulados de alta produtividade,Linha de extrusão de tubos de PVC de 16 mm |
Máquina de fabricação de tubos corrugados PE PP PVC / linha de extrusão de tubos corrugados de plástico
Velocidade máxima da linha30metros por minuto.
As máquinas de tubos corrugados de plástico PVC são feitas de aço de alta qualidade. A conexão do módulo é definida na cavidade fechada da máquina. O lado interno e externo do tubo corrugado é uniforme e liso.
O sistema de refrigeração forçada pode melhorar a qualidade e a capacidade do produto.
Parâmetros técnicos:
Diâmetro do tubo ((mm) | 4.5-9 | 9 a 32 | 16 a 50 | |
Modelo de extrusora | SJ-30 | SJ-50 | SJ-65 | |
Parafusos L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Produto kg/h | 10 | 30 | 50 | |
Motor de extrusão | 4 | 15 | 18.5 | |
Potência dos corrugadores kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Pares de moldes | 42 | 38,50 | 50 | |
Modo de arrefecimento | Refrigeração por água e refrigeração por ventilador | |||
Velocidade de extrusão ((m/min) | 6 a 10 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
Modo de número de conta | Velocidade de indução | |||
Modo de enrolamento de tubos | Enrolamento automático e manual |
Lista principal de mahine
1.SJ-30/50/65 Extrusora de parafuso único
2. Máquina de moldagem
3.Dupla estação de enrolamento
4Dispositivo de carga a vácuo
5. Um conjunto de moldes
Imagens da máquina
Produtos de produção:
- Não.